1 / 5




| Model | BG4KTR | BG4KTR-S | BG5KTR | BG5KTR-S | BG6KTR | BG8KTR | BG10KTR |
| INPUT (DC) | |||||||
| Max. DC input power (W) | 4800 | 4800 | 5700 | 5700 | 7200 | 9000 | 11000 |
| Max. DC input voltage (V) | 900 | 1000 | |||||
| Starting voltage (V) | 220/180 | 220/150 | |||||
| MPPT Range(V) | 200-800 | ||||||
| Number of MPPT | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | ||
| Max. DC current (A) Per MPPT | 10x2 | 12x1 | 10x2 | 12x1 | 10x2 | 12x2 | 12.5x2 |
| DC switch | Optional | ||||||



