1 / 5


| Model | Pump Voltage (V) | Pump Power (W) | Solar Array Voltage (V) | Max. Flow (m3/h) | Max. Head (m) | Inlet/Outlet (inch) |
| JS3-0.9-32 | 24 | 100 | 36 | 0.9 | 32 | 3/4" |
| JS3-1.3-50 | 24 | 120 | 36 | 1.3 | 50 | 3/4" |
| JS3-1.8-60 | 24 | 180 | 36 | 1.8 | 60 | 3/4" |
| JS3-1.8-80 | 24 | 210 | 36 | 1.8 | 80 | 3/4" |
| JS3-1.8-100 | 24 | 270 | 36 | 1.8 | 100 | 3/4" |
| JS3-2.1-100 | 24 | 450 | 72 | 2.1 | 100 | 3/4" |
| JS3-2.1-120 | 24 | 540 | 72 | 2.1 | 120 | 3/4" |







