1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 3000/Piece Order Sample |





| Model | MY-500 | MY-550CJ | MY-800K(A) | MY-1000(K) |
|---|---|---|---|---|
| Whole Dimension | 980*880*460mm | 930*860*580mm | 1070*1230*670mm | 1430*1250*650mm |
| Packing Size | 1030*930*630mm | 990*990*810mm | 1140*1300*800mm | 1480*1300*820mm |
| Net Weight | 105kg | 130kg | 240kg | 300kg |
| Gross Weight | 135kg | 176kg | 310kg | 360kg |
| Cutting Width | 500mm | 550mm | 800mm | 1000mm |
| Mowing Height | 70mm | 20-150mm | 20-150mm | 20-150mm |
| Walking Speed | 5km/h | 5km/h | 4km/h | 5km/h |
| Grade Ability | 35° | 45° | 45° | 45° |
| Engine Power | 9.5hp | 7/8/9hp | 16hp | 22hp |









FLare Solar